|
Product Details:
|
| Precision Core: | CFD-Optimized Integral Flow Diverging Die Head | Key Tolerance: | Inter-Strand Width Difference ≤±0.05mm |
|---|---|---|---|
| Flow Channel Quality: | Mirror-Finish Polish (Ra≤0.2μm) | Homogenization Design: | Internal Multi-Stage Buffering & Adjustable Resistance |
| Process Foundation: | ±1°C Precision Temperature Control | Value Promise: | Clone-Level Consistency |
| Highlight: | PP extrusion system 1-out-4,Packaging PP strapping band production line,extrusion system for PP strapping |
||
| Parameter Category | Parameter Item | Specification / Description |
|---|---|---|
| Die Head Precision | Flow Channel Machining Precision | Ra ≤ 0.2 μm |
| Die Head Precision | Outlet Spacing Error | ≤ ±0.03 mm |
| Product Consistency | Inter-Strand Width Tolerance | ≤ ±0.05 mm |
| Product Consistency | Inter-Strand Thickness Tolerance | ≤ ±0.01 mm (under same process) |
| Product Consistency | Weight Consistency | Inter-Strand Variation ≤ ±1.5% |
| Process Stability | Extrusion Melt Pressure Fluctuation | ≤ ±1.5% (at steady state) |
| Process Stability | Temperature Control Accuracy | ±1.0°C |
| Quality Target | CpK Value (Width) | ≥ 1.33 (Target) |
Contact Person: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160