Product Details:
|
Colour: | Sliver | Apply Strap: | Steel Strap |
---|---|---|---|
Withstand Tension(KN): | ≥18.4 | Tightenning Speed(m/min): | 5.3 |
Tension(KN): | ≥9.0 | Sepc. Mm: | (19~32)*(0.6~1.2) |
Highlight: | Steel Strapping Pneumatic Tool,Pneumatic Steel Strapping Machine,Pneumatic Steel Strap Bander |
Steel Strapping Pneumatic Tool KZ-19B/25B/32B
Colour | Sliver |
Apply strap | Steel strap |
Using air pressure(Mpa) | 0.49~0.63 |
Withstand tension(KN) | ≥18.4 |
Tightenning Speed(m/min) | 5.3 |
Tension(KN) | ≥9.0 |
Spec. (mm) | (19~32)*(0.8~1.2) |
Weight(kg) | 15 |
Contact Person: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160