|
Product Details:
|
| Colour: | Sliver | Apply Strap: | Steel Strap |
|---|---|---|---|
| Withstand Tension(KN): | ≥6.3 | Tightenning Speed(m/min): | 5.0 |
| Tension(KN): | ≥4.5 | Sepc. Mm: | (16~19)*(0.6~0.8) |
| Highlight: | Battery Powered Steel Strap Tool,Pneumatic Steel Banding Tool,Steel Banding Tool 5.0m/Min |
||
Pneumatic Steel Strapping Tool KZ-16/19
| Colour | Sliver |
| Apply strap | Steel strap |
| Using air pressure(Mpa) | 0.49~0.63 |
| Withstand tension(KN) | ≥6.3 |
| Tightenning Speed(m/min) | 5.0 |
| Tension(KN) | ≥4.5 |
| Spec. (mm) | (16~19)*(0.6~0.8) |
| Weight(kg) | 4.2 |
Contact Person: Mr. Alex
Tel: 86-18858326160